티스토리 뷰

목차



    반응형

    국민연금 수령나이
    국민연금 수령나이

    국민연금을 위해 매달 세금을 내고 있지만 정작 바뀌는 법 때문에 언제 수령할 수 있는지 헷갈리시죠? 이번에는 국민연금을 언제부터 수령할 수 있는지 알아볼게요. 모든 내용을 다 확인하기 귀찮으시면 Ctrl + F를 누르고 해당 연도로 검색해서 보시면 빨리 확인하실 수 있어요.

    목차

      연금별 지급연령

      국민연금에는 노령연금, 조기노령연금, 분할연금이 있습니다. 각 연금 개시연령의 차이가 있으니 아래 표를 통해 해당 나이를 확인하세요.

      출생연도 지급개시연령
      노령연금 조기노령연금 분할연금
      1953-56년생 61세 56세 61세
      1957-60년생 62세 57세 62세
      1961-64년생 63세 58세 63세
      1965-68년생 64세 59세 64세
      1969년생 이후 65세 60세 65세

      출생년도별 노령연금 수급연령

      노령연금은 국민연금의 기초가 되는 급여로 국민연금 가입자가 나이가 들어 소득활동에 종사하지 못할 경우 생활안정과 복지증진을 위하여 지급되는 급여로써 가입기간(연금보험료 납부기간) 10년 이상이면 출생연도별 지급개시연령 이후부터 평생 동안 매월 지급받을 수 있습니다. 이 때, 지급개시연령은 1953년생부터 점차 상향되어 1969년 이후 출생자부터는 65세(조기노령연금의 경우 60세)에 연금을 받도록 규정하고 있습니다. 따라서 1969년 이전 까지는 수급연도가 다르니 해당 나이 확인하세요. 

      출생년도 노령연금 수급연도 조기노령연금 연기연금
      1952년생 국민연금 수령나이 60(2014년 생일의 다음달부터) 55세부터 65세까지
      1953년생 국민연금 수령나이 61(2015년 생일의 다음달부터) 56세부터 66세까지
      1954년생 국민연금 수령나이 61(2016년 생일의 다음달부터) 56세부터 66세까지
      1955년생 국민연금 수령나이 61(2017년 생일의 다음달부터) 56세부터 66세까지
      1956년생 국민연금 수령나이 61(2018년 생일의 다음달부터) 56세부터 66세까지
      1957년생 국민연금 수령나이 62(2019년 생일의 다음달부터) 57세부터 67세까지
      1958년생 국민연금 수령나이 62(2020년 생일의 다음달부터) 57세부터 67세까지
      1959년생 국민연금 수령나이 62(2021년 생일의 다음달부터) 57세부터 67세까지
      1960년생 국민연금 수령나이 62(2022년 생일의 다음달부터) 57세부터 67세까지
      1961년생 국민연금 수령나이 63(2023년 생일의 다음달부터) 58세부터 68세까지
      1962년생 국민연금 수령나이 63(2024년 생일의 다음달부터) 58세부터 68세까지
      1963년생 국민연금 수령나이 63(2025년 생일의 다음달부터) 58세부터 68세까지
      1964년생 국민연금 수령나이 63(2026년 생일의 다음달부터) 58세부터 68세까지
      1965년생 국민연금 수령나이 64(2027년 생일의 다음달부터) 59세부터 69세까지
      1966년생 국민연금 수령나이 64(2028년 생일의 다음달부터) 59세부터 69세까지
      1967년생 국민연금 수령나이 64(2029년 생일의 다음달부터) 59세부터 69세까지
      1968년생 국민연금 수령나이 64(2030년 생일의 다음달부터) 59세부터 69세까지
      1969년생 국민연금 수령나이 65(2031년 생일의 다음달부터) 60세부터 70세까지

      노령연금 예상월액표 (단위 : /)

      가입기간 중 소득월액 평균값에 따른 예상 월액표에요. 간단하게 자기 급여에 해당하는 가입기간을 확인하시면 대략적인 예상금액을 확인하실 수 있어요. 금액이 산정된 방식은 아래 정리했지만 이해하기 살짝 어려우실 수 있어요.

      가입기간중
      기준 소득월액
      평균액(B)
      연금보험료
      ( 9% )
      가입기간
      10 15 20 25 30 35 40
      370,000 33,300 164,580 245,360 326,130 370,000 370,000 370,000 370,000
      400,000 36,000 166,110 247,630 329,160 400,000 400,000 400,000 400,000
      500,000 45,000 171,200 255,230 339,260 423,280 500,000 500,000 500,000
      600,000 54,000 176,290 262,820 349,350 435,880 522,400 600,000 600,000
      700,000 63,000 181,390 270,420 359,440 448,470 537,500 626,520 700,000
      800,000 72,000 186,480 278,010 369,540 461,060 552,590 644,120 735,650
      900,000 81,000 191,580 285,600 379,630 473,660 567,680 661,710 755,740
      1,000,000 90,000 196,670 293,200 389,720 486,250 582,780 679,310 775,830
      1,100,000 99,000 201,760 300,790 399,820 498,840 597,870 696,900 795,930
      1,200,000 108,000 206,860 308,380 409,910 511,440 612,970 714,490 816,020
      1,300,000 117,000 211,950 315,980 420,010 524,030 628,060 732,090 836,110
      1,400,000 126,000 217,040 323,570 430,100 536,630 643,150 749,680 856,210
      1,500,000 135,000 222,140 331,170 440,190 549,220 658,250 767,270 876,300
      1,600,000 144,000 227,230 338,760 450,290 561,810 673,340 784,870 896,400
      1,700,000 153,000 232,330 346,350 460,380 574,410 688,430 802,460 916,490
      1,800,000 162,000 237,420 353,950 470,470 587,000 703,530 820,060 936,580
      1,900,000 171,000 242,510 361,540 480,570 599,590 718,620 837,650 956,680
      2,000,000 180,000 247,610 369,130 490,660 612,190 733,720 855,240 976,770
      2,100,000 189,000 252,700 376,730 500,760 624,780 748,810 872,840 996,860
      2,200,000 198,000 257,790 384,320 510,850 637,380 763,900 890,430 1,016,960
      2,300,000 207,000 262,890 391,920 520,940 649,970 779,000 908,020 1,037,050
      2,400,000 216,000 267,980 399,510 531,040 662,560 794,090 925,620 1,057,150
      2,500,000 225,000 273,080 407,100 541,130 675,160 809,180 943,210 1,077,240
      2,600,000 234,000 278,170 414,700 551,220 687,750 824,280 960,810 1,097,330
      2,700,000 243,000 283,260 422,290 561,320 700,340 839,370 978,400 1,117,430
      2,800,000 252,000 288,360 429,880 571,410 712,940 854,470 995,990 1,137,520
      2,900,000 261,000 293,450 437,480 581,510 725,530 869,560 1,013,590 1,157,610
      3,000,000 270,000 298,540 445,070 591,600 738,130 884,650 1,031,180 1,177,710
      3,100,000 279,000 303,640 452,670 601,690 750,720 899,750 1,048,770 1,197,800
      3,200,000 288,000 308,730 460,260 611,790 763,310 914,840 1,066,370 1,217,900
      3,300,000 297,000 313,830 467,850 621,880 775,910 929,930 1,083,960 1,237,990
      3,400,000 306,000 318,920 475,450 631,970 788,500 945,030 1,101,560 1,258,080
      3,500,000 315,000 324,010 483,040 642,070 801,090 960,120 1,119,150 1,278,180
      3,600,000 324,000 329,110 490,630 652,160 813,690 975,220 1,136,740 1,298,270
      3,700,000 333,000 334,200 498,230 662,260 826,280 990,310 1,154,340 1,318,360
      3,800,000 342,000 339,290 505,820 672,350 838,880 1,005,400 1,171,930 1,338,460
      3,900,000 351,000 344,390 513,420 682,440 851,470 1,020,500 1,189,520 1,358,550
      4,000,000 360,000 349,480 521,010 692,540 864,060 1,035,590 1,207,120 1,378,650
      4,100,000 369,000 354,580 528,600 702,630 876,660 1,050,680 1,224,710 1,398,740
      4,200,000 378,000 359,670 536,200 712,720 889,250 1,065,780 1,242,310 1,418,830
      4,300,000 387,000 364,760 543,790 722,820 901,840 1,080,870 1,259,900 1,438,930
      4,400,000 396,000 369,860 551,380 732,910 914,440 1,095,970 1,277,490 1,459,020
      4,500,000 405,000 374,950 558,980 743,010 927,030 1,111,060 1,295,090 1,479,110
      4,600,000 414,000 380,040 566,570 753,100 939,630 1,126,150 1,312,680 1,499,210
      4,700,000 423,000 385,140 574,170 763,190 952,220 1,141,250 1,330,270 1,519,300
      4,800,000 432,000 390,230 581,760 773,290 964,810 1,156,340 1,347,870 1,539,400
      4,900,000 441,000 395,330 589,350 783,380 977,410 1,171,430 1,365,460 1,559,490
      5,000,000 450,000 400,420 596,950 793,470 990,000 1,186,530 1,383,060 1,579,580
      5,050,000 454,500 402,970 600,740 798,520 996,300 1,194,080 1,391,850 1,589,630
      5,100,000 459,000 405,510 604,540 803,570 1,002,590 1,201,620 1,400,650 1,599,680
      5,200,000 468,000 410,610 612,130 813,660 1,015,190 1,216,720 1,418,240 1,619,770
      5,300,000 477,000 415,700 619,730 823,760 1,027,780 1,231,810 1,435,840 1,639,860
      5,400,000 486,000 420,790 627,320 833,850 1,040,380 1,246,900 1,453,430 1,659,960
      5,500,000 495,000 425,890 634,920 843,940 1,052,970 1,262,000 1,471,020 1,680,050
      5,900,000 531,000 446,260 665,290 884,320 1,103,340 1,322,370 1,541,400 1,760,430

      1. 연금액산정 : {1.275*(A+B)*P18/P+...+1.2*(A+B)*P23/P}(1+0.05n/12) x 지급률

        ○ "A" - 연금수급 전 3년간 전체가입자의 평균소득월액의 평균액,

        ○ "B" - 가입자 개인의 가입기간 중 기준소득월액의 평균액, "n"- 20년초과 가입월수, "P"-전체가입월수,

                   "P18~P23":연도별 가입월수

          * 노령연금의 지급률 : 가입기간 1050%(1개월마다 5/12% 증가)

          * 2023년 비례상수 1.275(소득대체율 42.5%)

      2. 주민등록표상 세대를 같이하는 가족이 있을 경우 배우자 연 283,380, 자녀/부모 1인당 연 188,870원의 부양가족연금액이 가산됩니다.

      3. 20231월에 최초 가입 및 "A"(2023년도 적용 2,861,091)을 가정하여 산정하였으므로 실제와 상이할 수 있습니다.

      4. 향후 실제 연금수급월액은 연금수급당시의 "A"값 및 재평가율을 적용하므로 변동될 수 있습니다.

      5. 연금의 월지급액(부양가족연금액 포함)은 가입자였던 최종 5년간의 기준소득월액의 평균액과 가입기간 중의 기준소득 

          월액의 평균액을 재평가한 금액 중에서 많은 금액을 초과하지 못합니다.

      6. 20237월부터 20246월까지 기준소득월액 하한액은 370,000, 상한액은 5,900,000원입니다.

      7. 예상연금월액은 세전금액으로 향후 연금수급 시 세금을 공제한 금액으로 연금을 수급하므로 상이할 수 있습니다.

      반응형